Gemeinderatswahl vom 28.9.2003
Wahlwerbende Partei | Stimmenanteil in % | Mandate |
---|---|---|
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 53,4 | 34 |
ÖVP - Österreichische Volkspartei | 23,6 | 15 |
Grüne | 11,7 | 7 |
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 8,6 | 5 |
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 1,5 | 0 |
LIST - Liberale Stadtpartei | 1,2 | 0 |
Wahlbeteiligung: 65,80 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 6.11.2003
Quelle: Archiv der Stadt Linz