Gemeinderatswahl vom 5.10.1997
Wahlwerbende Partei | Stimmenanteile in % | Mandate |
---|---|---|
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 40,7 | 26 |
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 22,9 | 14 |
ÖVP - Österreichische Volkspartei | 22,5 | 14 |
Grüne | 7,6 | 4 |
LiF - Liberales Forum | 3,3 | 2 |
M&N - Mensch & Natur | 1,6 | 1 |
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 0,7 | 0 |
SIX - Liste Horst Six | 0,5 | 0 |
Will Pepicek | 0,1 | 0 |
Wahlbeteiligung: 66,90 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 6.11.1997
Quelle: Archiv der Stadt Linz