Gemeinderatswahl vom 6.10.1991
Wahlwerbende Partei | Stimmenanteile in % | Mandate |
---|---|---|
SPÖ - Sozialdemokratische Partei Österreichs | 44,8 | 29 |
ÖVP - Österreichische Volkspartei | 24,7 | 15 |
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 19,4 | 12 |
VGÖ - Vereinte Grüne Österreichs | 5,9 | 3 |
GAL - Grün-Alternative Liste | 4,4 | 2 |
KPÖ - Kommunistische Patei Österreichs | 0,9 | - |
Wahlbeteiligung: 73,40 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 24.10.1991
Quelle: Archiv der Stadt Linz