Gemeinderatswahl vom 6.10.1985
| Wahlwerbende Partei | Stimmenanteile in % | Mandate |
|---|---|---|
| SPÖ - Sozialistische Partei Österreichs | 52,33 | 33 |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 31,68 | 20 |
| VGÖ - Vereinte Grüne Österreichs | 5,51 | 3 |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 5,15 | 3 |
| GALL - Grün-Alternative Liste Linz | 2,68 | 1 |
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 1,98 | 1 |
| DGÖ - Die Grünen Österreichs | 0,66 | 0 |
Wahlbeteiligung: 73,26 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 5.11.1985
Quelle: Archiv der Stadt Linz
