Gemeinderatswahl vom 5.10.1980
| Wahlwerbende Partei | Stimmenanteile in % | Mandate |
|---|---|---|
| SPÖ - Sozialistische Partei Österreichs | 58,42 | 36 |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 29,15 | 18 |
| FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 9,71 | 6 |
| KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 2,54 | 1 |
| Liste Fehlinger | 0,18 | 0 |
Wahlbeteiligung: 64,74 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 23.10.1980
Quelle: Archiv der Stadt Linz
