Gemeinderatswahl vom 7.10.1979
Wahlwerbende Partei | Stimmenanteile in % | Mandate |
---|---|---|
SPÖ - Sozialistische Partei Österreichs | 55,91 | 35 |
ÖVP - Österreichische Volkspartei | 34,66 | 22 |
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 7,79 | 4 |
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 1,28 | 0 |
KB - Kommunistischer Bund | 0,36 | 0 |
Wahlbeteiligung: 79,16 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 5.11.1979
Quelle: Archiv der Stadt Linz