Gemeinderatswahl vom 21.10.1973
Wahlwerbende Partei | Stimmenanteil in % | Mandate |
---|---|---|
SPÖ - Sozialistische Partei Österreichs | 56,20 | 34 |
ÖVP - Österreichische Volkspartei | 32,47 | 20 |
FPÖ - Freiheitliche Partei Österreichs | 8,46 | 5 |
KPÖ - Kommunistische Partei Österreichs | 2,15 | 1 |
NDP - Nationaldemokratische Partei | 0,72 | 0 |
Wahlbeteiligung: 86,74 %
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 7.11.1973
Quelle: Archiv der Stadt Linz