Gemeinderatswahl vom 9.10.1949
| Wahlwerbende Partei | Stimmenanteil in % | Mandate |
|---|---|---|
| SPÖ - Sozialistische Partei Österreichs | 42,36 | 26 |
| WdU - Wahlpartei der Unabhängigen | 28,12 | 17 |
| ÖVP - Österreichische Volkspartei | 23,98 | 14 |
| LB - Linksblock | 4,91 | 3 |
| Demokratische Union | 0,43 | 0 |
| Vierte Partei | 0,20 | 0 |
Wahlbeteiligung: 94,71%
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 27.10.1949
Quelle: Archiv der Stadt Linz
