Gemeinderatswahl vom 19.4.1931
| Wahlwerbende Partei | Stimmenanteil in % | Mandate |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei | 50,98 | 32 |
| Christlichsoziale Partei | 22,66 | 14 |
| Nationaler Wirtschaftsblock | 9,39 | 5 |
| Heimatblock | 9,19 | 5 |
| Nationalsozialistische Arbeiterpartei - Hitlerbewegung | 6,67 | 4 |
| Kommunistische Partei | 1,11 | 0 |
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 21.5.1931
Quelle: Archiv der Stadt Linz
