Gemeinderatswahl vom 26.6.1923
| Wahlwerbende Partei | Stimmenanteil in % | Mandate |
|---|---|---|
| Sozialdemokratische Arbeiterpartei | 48,60 | 30 |
| Christlichsoziale Partei | 26,30 | 16 |
| Großdeutsche Volkspartei | 15,70 | 10 |
| Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei | 7,90 | 4 |
| Kommunistische Partei | 1,50 | 0 |
Verteilung der Stimmenanteile
Konstituierende Sitzung des Gemeinderates: 13.7.1923
Quelle: Archiv der Stadt Linz
.jpg)